23
임창우
PROFILE
- 포지션DF
- 생년월일1992-02-13
- 신체정보183cm 72kg
RECORD
2023시즌 기록
3경기
0골
0도움
프로 통산 기록
131경기
6골
3도움

일시 | 상대 | 출장 | 교체시간 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 | 대구 | 출장 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03/05 | 울산 | 출장 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/26 | 대전 | 출장 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연도별 기록
시즌 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나원큐 K리그1 2023 | 3 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2022 | 37 | 2 | 1 | 20/27 | 3 | 26/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그1 2021 | 28 | 1 | 2 | 26/36 | 11 | 26/9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
하나원큐 K리그 승강 PO 2021 | 2 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 3/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
프로 통산 기록
출장 | 득점 | 도움 | 파울 | OS | 슈팅 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 6 | 3 | 109/0 | 17 | 90/1 | 14 | 0 | 0 | 0 |